Prijslijst
De onderstaande prijslijst geeft een overzicht van de beschikbare appartementen, inclusief btw en vrij op naam (v.o.n.). De prijzen zijn inclusief een eigen parkeerplaats, berging, standaard sanitair en tegelwerk, maar exclusief keuken. De prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Bouwnummer | Gebruiksoppervlakte (c.a.) | Koopsom v.o.n. |
---|---|---|
1 | 155 m² | € 962.000,00 v.o.n.* |
2 | 134 m² | Verkocht |
3 | 145 m² | € 922.000,00 v.o.n.* |
4 | 145 m² | € 922.000,00 v.o.n.* |
5 | 145 m² | Verkocht |
6 | 145 m² | Verkocht |
7 | 145 m² | Verkocht |
8 | 145 m² | Verkocht |
* Inclusief eigen parkeerplaats, berging, standaard sanitair en tegelwerk, exclusief keuken.
Warmtepomp in eigendom